
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | KRG - 348 | 6453 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | KRG - 347 | 9028 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | KRG - 346 | 7654 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 345 | 9571 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | KRG - 344 | 7318 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | KRG - 343 | 5940 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | KRG - 342 | 0825 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | KRG - 341 | 7196 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | KRG - 340 | 8609 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | KRG - 339 | 2748 |
